Product Details:
Usage/Application | Packaging |
Material | Cardboard |
GSM | 80 GSM |
Color | Brown |
Packaging Type | Roll |
Pattern | Plain |
Length | 25 m |
Width | 75 mm |
Product Details:
Usage/Application | Packaging |
Material | Cardboard |
GSM | 80 GSM |
Color | Brown |
Pattern | Plain |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
Length | 25 m |
Width | 50 mm |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Pattern | Plain |
Thickness | 40 micron |
Length | 200 m |
Packaging Type | strech film, Roll |
Features | Moisture proof |
Product Details:
Bubble Size (mm) | 10 mm |
Sheet Width | 300 mm |
Sheet Length (m/roll) | 100 meter |
Sheet Weight | 30 GSM |
Color | White |
Usage/Application | Packaging |
Packaging Type | Roll |
Product Details:
Bubble Size (mm) | 6 mm |
Sheet Width | 500 mm |
Sheet Length (m/roll) | 100 meter |
Sheet Weight | 40 GSM |
Color | White |
Usage/Application | Packaging |
Packaging Type | Roll |
Product Details:
Packaging Type | Roll |
Usage/Application | Packaging |
Color | Transparent |
Material | LLDPE |
Thickness | 23 Microns |
Length | 25 m |
Width | 50 mm |
Product Details:
Color | Transparent |
Usage/Application | Packaging |
Material | PVC |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Roll |
Roll Length | 25 m |
Thickness | 20 Micron |
Width | 50 mm |
Product Details:
Color | Transparent |
Usage/Application | Packaging |
Material | PVC |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Roll |
Roll Length | 25 m |
Thickness | 50 microns |